AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิปา ปาติ | เสมอ | เปอซิปูร่า จายาปูร่า | เพอร์ซิปา ปาติ | เสมอ | เปอซิปูร่า จายาปูร่า | |
![]() | 28.62% | 37.47% | 33.91% | 71.38% | 62.53% | 66.09% |
![]() | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
![]() | 35.69% | 31.27% | 33.05% | 71.38% | 62.53% | 66.09% |
![]() | 63.64% | 66.97% | 69.39% | 72.73% | 66.06% | 61.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.62 0.86 |
|
1.06 0.90 |
2.39 2.52 |
2.73 2.62 |
2.72 2.68 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.69 |
|
1.04 1.14 |
2.33 2.39 |
3.05 2.67 |
2.76 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.50 |
3.00 2.60 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.05 1.12 |
2.33 2.39 |
3.05 2.67 |
2.76 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.72 |
0/0.5 |
0.80 1.07 |
2.25 2.55 |
2.80 2.55 |
3.20 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.72 |
|
1.03 1.00 |
2.30 2.60 |
3.10 2.60 |
2.60 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.07 1.08 |
2.50 2.45 |
2.70 2.70 |
2.90 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.67 0.76 |
|
1.09 1.00 |
2.46 2.61 |
2.63 2.50 |
3.00 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.74 |
0/0.5 |
0.77 1.02 |
2.30 2.60 |
2.85 2.60 |
3.30 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.55 |
3.05 2.75 |
3.10 3.00 |
เพอร์ซิปา ปาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอซิปูร่า จายาปูร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |